Una vez más, terminamos el año mirando hacia atrás para ver cómo le fue al Reino Unido, al menos en términos de los 50 países más rápidos para los ISP de banda ancha fija y móvil (4G5G), las tarifas de datos han cambiado desde 2021. Reino Unido cayó de 35 a 44 para móviles y de 50 a 56 para fijos.
El siguiente informe se generó mediante el seguimiento de datos disponibles públicamente publicados por Ookla, que se ejecuta popularmente Speedtest.net servicio para comparar las conexiones de Internet en todo el mundo. Según nuestra experiencia, los datos de rendimiento de las empresas tienden a ser más optimistas, pero a los efectos de este artículo esto no es motivo de preocupación, ya que se aplica por igual a todos los países de la tabla.
El principal diferenciador de la velocidad entre países tiende a provenir del equilibrio entre la disponibilidad de la red y el uso de un tipo de conexión más rápida. Por ejemplo, los países con alta disponibilidad de redes de banda ancha habilitadas para gigabits (FTP, DOSIS 3.1 – 4.0, etc.) o una fuerte disponibilidad celular 5G (con mucho espectro de radio para aprovechar) generalmente ocupará el primer lugar en la tabla.
En el Reino Unido, hemos visto mejoras sólidas y continuas en la disponibilidad de redes fijas y móviles más rápidas. Como ejemplo, ofcom revelado recientemente (aquí) que las redes de banda ancha fija habilitadas para 1 Gbps han alcanzado el 70 % (frente al 47 % del año pasado), que se reduce al 42 % si se analiza solo la fibra completa/ FTP línea (frente al 28%). Así lo hicieron ambos ee y tres inglaterra ha expandido 5G para llegar a más del 50% de la población, y se espera que otros operadores hagan lo mismo en 2023.
50 países más rápidos para banda ancha en 2022
En general, podemos ver en los datos a continuación que fijo y banda ancha celular las velocidades están aumentando constantemente en todo el mundo pero, a pesar de los importantes aumentos en la cobertura total de fibra y 5G en el Reino Unido, otros países todavía parecen ser capaces de recuperar sus velocidades del mundo real más rápidamente. Parte de esto puede deberse a que el uso completo de fibra y las líneas de banda ancha gigabit en el Reino Unido aún se encuentran en las primeras etapas de crecimiento (la adquisición a menudo va a la zaga de las nuevas construcciones de red y lleva tiempo crecer). A continuación, resumimos algunos de los principales cambios.
Categoría de rendimiento | 2022 | 2021 |
Clasificación de países del Reino Unido (mediana) para línea fija | 56 | 50 |
Clasificación de países del Reino Unido (mediana) para dispositivos móviles | 44 | 35 |
Mediana de latencia global: línea fija | 10ms | 10ms |
Latencia media global: móvil | 28 ms | 29 ms |
Subida global mediana: ruta fija | 31.16Mbps | 23,56 Mbps |
Subida mediana global: móvil | 9.05Mbps | 8.38Mbps |
Descargar Global Median – Ruta fija | 72.40Mbps | 56.09Mbps |
Descarga media global: móvil | 33.43Mbps | 28,61 Mbps |
Latencia media del Reino Unido: línea fija | 14ms | 15ms |
Latencia media del Reino Unido: móvil | 36 ms | 35ms |
Subida mediana del Reino Unido: línea fija | 18,55 Mbps | 16,74 Mbps |
Subida mediana del Reino Unido: móvil | 7.33Mbps | 8.10Mbps |
Descarga mediana del Reino Unido: fija | 69.76Mbps | 56,70 Mbps |
Descarga media del Reino Unido: móvil | 45,57 Mbps | 44,49 Mbps |
De lo contrario, la siguiente tabla muestra una comparación de estos países, utilizando solo la velocidad de descarga como medida principal, en los 50 países principales. Desafortunadamente, Ookla no facilita hacer las mismas tablas para cargas o latencia.
NOTAS: Los datos se recopilan al mismo tiempo a fines de noviembre de cada año, utilizando “mediana” promedio.
50 países más rápidos para velocidad de banda ancha fija (DL)
País (2022) | Mbps | País (2021) | Mbps | |
1 | Singapur | 219.57 | Singapur | 188.11 |
2 | Chile | 219.34 | Tailandia | 173.44 |
3 | Porcelana | 203.5 | RAE de Hong Kong) | 170.48 |
4 | RAE de Hong Kong) | 198.24 | Chile | 163.49 |
5 | Tailandia | 196.46 | Dinamarca | 146.64 |
6 | Estados Unidos de América | 182.63 | Estados Unidos de América | 131.16 |
7 | Dinamarca | 174.67 | Mónaco | 130.73 |
8 | Emiratos Árabes Unidos | 166.53 | Porcelana | 129.45 |
9 | Japón | 165.53 | Rumania | 122.3 |
10 | Macao (RAE) | 159.8 | Macao (RAE) | 119.24 |
11 | español | 157.31 | español | 118.25 |
12 | Rumania | 155.07 | Suiza | 108.97 |
13 | Suiza | 143.46 | Andorra | 102.19 |
14 | Mónaco | 142.03 | noruego | 102.09 |
15 | Francia | 139.73 | Emiratos Árabes Unidos | 101.76 |
dieciséis | Nueva Zelanda | 134.19 | Corea del Sur | 98.67 |
17 | Canadá | 127.54 | Liechtenstein | 98.03 |
18 | Hungría | 119.36 | Moldavia | 97.37 |
19 | Taiwán | 119.03 | Suecia | 96.8 |
20 | Liechtenstein | 118.07 | Hungría | 95.18 |
21 | Holandés | 117.74 | Holandés | 94.77 |
22 | Portugal | 116.57 | Canadá | 93.89 |
23 | Andorra | 115.39 | Portugal | 93.59 |
24 | Panamá | 110.96 | Nueva Zelanda | 92.05 |
25 | Kuwait | 110.07 | luxemburgo | 91.77 |
26 | noruego | 106.3 | Japón | 91.25 |
27 | Moldavia | 105.22 | Panamá | 91.24 |
28 | Suecia | 105.01 | Francia | 90.41 |
29 | Corea del Sur | 99.87 | Taiwán | 89.49 |
30 | Uruguay | 97.48 | Kuwait | 85.92 |
31 | Brasil | 95.95 | Finlandia | 84.09 |
32 | Polonia | 95.59 | Polonia | 83.97 |
33 | Israel | 95.54 | Malta | 83.58 |
34 | luxemburgo | 93.95 | Israel | 83.57 |
35 | Finlandia | 93.79 | Lituania | 80,76 |
36 | Malta | 92.27 | Arabia Saudita | 79.39 |
37 | Lituania | 91.5 | Brasil | 78.16 |
38 | Malasia | 90.24 | Bélgica | 76.55 |
39 | Santa Lucía | 87.67 | Trinidad y Tobago | 73.07 |
40 | Katar | 87.33 | Malasia | 72.97 |
41 | Colombia | 87.24 | barbados | 70,74 |
42 | Bélgica | 85.31 | Alemán | 64,94 |
43 | Arabia Saudita | 85.1 | vietnamita | 64.67 |
44 | Trinidad y Tobago | 82.94 | Irlanda | 64.11 |
45 | barbados | 81.92 | Rusia | 61.7 |
46 | Dominica | 79.83 | San Marino | 61.52 |
47 | vietnamita | 78.87 | Eslovenia | 61.23 |
48 | Eslovenia | 78.81 | Katar | 60,73 |
49 | Alemán | 77.34 | letonia | 57.85 |
50 | San Vicente y las Granadinas | 76.86 | gran Bretaña | 56,7 |
50 países más rápidos para velocidad móvil (DL)
País (2022) | Mbps | País (2021) | Mbps | |
1 | Emiratos Árabes Unidos | 138.82 | Emiratos Árabes Unidos | 130.19 |
2 | noruego | 129.81 | noruego | 107.5 |
3 | Katar | 126.03 | Corea del Sur | 98.93 |
4 | Corea del Sur | 125.17 | Katar | 92.83 |
5 | Porcelana | 113.5 | Holandés | 91.66 |
6 | Holandés | 109.45 | Arabia Saudita | 87.66 |
7 | Dinamarca | 109.29 | Bulgaria | 83.71 |
8 | Bulgaria | 106.88 | Chipre | 81.41 |
9 | Kuwait | 102.73 | Suiza | 80.45 |
10 | Arabia Saudita | 97.81 | Australia | 79.24 |
11 | Brunéi | 97.37 | Porcelana | 78.61 |
12 | Australia | 87.76 | Kuwait | 77.06 |
13 | luxemburgo | 83.14 | Croacia | 76.92 |
14 | Suiza | 82.91 | Dinamarca | 75.84 |
15 | Baréin | 82.67 | luxemburgo | 72.85 |
dieciséis | Suecia | 82.1 | Canadá | 70.33 |
17 | Finlandia | 76.27 | Singapur | 68.32 |
18 | Canadá | 74.77 | Brunéi | 62.3 |
19 | Croacia | 74.35 | Finlandia | 58.68 |
20 | Singapur | 74.19 | Suecia | 58.26 |
21 | Macao (RAE) | 73.67 | Estados Unidos de América | 53.2 |
22 | macedonia del norte | 73.62 | Estonia | 53.12 |
23 | Estados Unidos de América | 72.34 | Francia | 52.7 |
24 | Lituania | 67.1 | Alemán | 51.81 |
25 | Chipre | 66.33 | Taiwán | 51.67 |
26 | Taiwán | 65.93 | Austria | 51.17 |
27 | Nueva Zelanda | 63.15 | Grecia | 48.88 |
28 | Portugal | 62.19 | macedonia del norte | 48.76 |
29 | Austria | 61.25 | Bélgica | 48.54 |
30 | RAE de Hong Kong) | 61.12 | Maldivas | 48.46 |
31 | Maldivas | 61.09 | Lituania | 48.24 |
32 | Grecia | 60,57 | Omán | 46.54 |
33 | Francia | 60,54 | Eslovenia | 44.56 |
34 | Bélgica | 59.68 | Baréin | 44.52 |
35 | Estonia | 58.59 | gran Bretaña | 44.49 |
36 | montenegro | 57.36 | Albania | 44.12 |
37 | Alemán | 57.27 | RAE de Hong Kong) | 43.88 |
38 | Eslovenia | 54.3 | Nueva Zelanda | 43.44 |
39 | Malta | 50.68 | Serbia | 42.78 |
40 | Omán | 50.03 | Macao (RAE) | 42.57 |
41 | Serbia | 47.78 | Malta | 41.76 |
42 | Surinam | 46.09 | checo | 41.32 |
43 | letonia | 45.99 | Japón | 40.51 |
44 | gran Bretaña | 45.57 | Polonia | 39.52 |
45 | Eslovaquia | 43.95 | Portugal | 39.1 |
46 | Irán | 42.95 | Hungría | 36.67 |
47 | Japón | 42.93 | Irak | 36.56 |
48 | checo | 42.24 | montenegro | 36.21 |
49 | Hungría | 42.11 | vietnamita | 35.33 |
50 | Rumania | 40.62 | Italia | 35.31 |
“Aspirante a nerd de Internet. Experto en música. Aficionado a la cerveza. Adicto a la cultura pop en general. erudito gastronómico galardonado”.