Dado que las estadísticas ya juegan un papel importante en Major League Baseball, el Clásico Mundial de Béisbol brinda la oportunidad de ver cómo se desarrollan esos números en el escenario internacional, lo que lo hace aún más especial.
¿Quiénes son los líderes estadísticos del WBC 2023?
A pesar de que el campo está lleno de estrellas de la MLB, es interesante notar que los toleteros que llegaron a la cima del montón no son exactamente nombres conocidos. Eso no quiere decir canadiense eduardo julián sin talento. El jugador de 23 años fue la selección número 18 en el Draft de 2019 para los Mellizos de Minnesota y por una buena razón, pero sus números fueron una sorpresa agradable, por decir lo menos. Justo detrás de Julien está Japón. Yuhei Nakamura quien debe haber hecho un buen uso de su bate para el ‘Blue Samurai’.
En el montículo hemos visto una actuación estelar de Cuba Miguel Romero. Actualmente con Los Vegas Aviators, afiliado de Oakland A, Romero está poniendo un número que podría llevarlo a las grandes ligas cuando concluya este torneo. Entonces hay José de León de Puerto Rico y, por supuesto, la sensación de dos vías, Shohei Ohtani. Dicho todo esto, puede encontrar nuestra lista de estadísticas para bateadores y lanzadores justo debajo.
Líder estadístico WBC 2023: acierto
Equipo | Jugador | PROMEDIO | OBP | SLG | operaciones |
---|---|---|---|---|---|
Canadá | Eduardo Julien (2B) | .538 | .667 | 1.154 | 1821 |
Japón | Yuhei Nakamura (centro) | .600 | .714 | 1,000 | 1,714 |
México | Randy Arozarena (LF) | .500 | .632 | 1,071 | 1,703 |
venezolano | Antonio Santander (RF) | .462 | .533 | 1.154 | 1687 |
venezolano | Salvador Pérez (centro) | .500 | .545 | 1,100 | 1,645 |
venezolano | Eugenio Suárez (3B) | .600 | .636 | .900 | 1,536 |
República Dominicana | Juan Soto (LF) | .400 | .500 | 1,000 | 1,500 |
Canadá | Tyler O’Neill (CF) | .615 | .722 | .769 | 1,491 |
Corea | Ji Hoon Choi (LF) | .667 | .800 | .667 | 1,467 |
Corea | Euji Yang (centro) | .400 | .455 | 1,000 | 1,455 |
Líder estadístico WBC 2023: acierto
Equipo | Jugador | ERA | ENTONCES | LÁTIGO |
---|---|---|---|---|
Cuba | miguel romero | 0.00 | 12 | 0,60 |
Puerto Rico | José de León | 0.00 | 10 | 0.00 |
Japón | Shohei Ohtani | 2.08 | 10 | 0,69 |
Cuba | Yariel Rodríguez | 2.45 | 10 | 1.50 |
Corea | Parque Se Woong | 0.00 | 9 | 0.17 |
Australia | Mitch Neunborn | 4.76 | 8 | 1.06 |
Japón | Sasaki rocoso | 0.00 | 8 | 1.09 |
México | Andador Taijuán | 0.00 | 8 | 0.50 |
Japón | Yoshinobu Yamamoto | 0.00 | 8 | 0.25 |
venezolano | Luis García | 0.00 | 7 | 0,67 |
“Aspirante a nerd de Internet. Experto en música. Aficionado a la cerveza. Adicto a la cultura pop en general. erudito gastronómico galardonado”.